Жіноче взуття
| EU | Стопа, см | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5–23.0 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 23.0–23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 23.5–24.0 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 24.0–24.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 25.0–25.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41 | 25.5–26.0 | 10.5 | 8.5 |
Чоловіче взуття
| EU | Стопа, см | US | UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 25.0–25.5 | 7 | 6 |
| 41 | 25.5–26.0 | 8 | 7 |
| 42 | 26.0–26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 27.0–27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 28.0–28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 29.0–29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30.0–30.5 | 12.5 | 11.5 |
Порада: виміряйте стопу від п’яти до найдовшого пальця. Якщо довжина між двома розмірами — краще обрати більший розмір.
Українська
Русский